Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 1718 | 1407 | 57 | |
20 | 17 | 3 | 1766 | 1555 | 48 | |
20 | 13 | 7 | 1589 | 1394 | 42 | |
20 | 11 | 9 | 1585 | 1489 | 36 | |
20 | 11 | 9 | 1656 | 1647 | 34 | |
20 | 11 | 9 | 1829 | 1718 | 33 | |
20 | 10 | 10 | 1648 | 1681 | 26 | |
20 | 6 | 14 | 1573 | 1695 | 21 | |
20 | 6 | 14 | 1517 | 1702 | 17 | |
20 | 3 | 17 | 1561 | 1789 | 9 | |
20 | 2 | 18 | 1328 | 1693 | 7 |
Kommentarer