Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 1416 | 1116 | 42 | |
16 | 12 | 4 | 1218 | 932 | 37 | |
16 | 12 | 4 | 1271 | 1104 | 36 | |
16 | 11 | 5 | 1268 | 1117 | 33 | |
16 | 8 | 8 | 1237 | 1211 | 24 | |
16 | 6 | 10 | 1270 | 1244 | 20 | |
16 | 5 | 11 | 880 | 1198 | 15 | |
16 | 2 | 14 | 1028 | 1313 | 5 | |
16 | 1 | 15 | 951 | 1304 | 4 |
Kommentarer